Боковая панель
Боковая панель
Позвоните мне!
Полное описание товара
Теплонакопительная облицовка
Класс энергетической эффективности | A | |
Индекс энергоэффективности | 100 | |
Номинальная мощность | ||
пространственная | kW | 7.22 |
для водонагревателя | kW | |
Максимальное рабочее давление | bar | |
Испытательное давление | bar | |
Объем водонагревателя | l | |
Кулер для водонагревателя | ||
CPA | % | 75.75 |
CO при 13% O2 | % | 0.0988 |
Выбросы пыли при 13% O2 | мг/Nm3 | 39.10 |
NOx при 13% O2 | мг/Nm3 | 98.90 |
OGC при 13% O2 | мг/Nm3 | 81.39 |
Тройной значение | g/s-°C-Pa | 7.28-233-12 |
Потребление топлива | kg/h | 2.16 |
Габаритные размеры | ||
ширина | мм | 550 |
глубина | мм | 490 |
высота | мм | 1140 |
Размеры печи | ||
ширина | мм | |
глубина | мм | |
высота | мм | |
Размеры топливной камеры | ||
ширина | мм | 350 |
глубина | мм | 300 |
высота | мм | 360 |
Диаметр димоотвод (наружное) | мм | 150 |
Диаметр димоотвод (внутренний) | ||
Цвет | серый | |
Облицовка | кафельные плиты | |
Вес нетто | kg | 152 |
Брутто вес | kg | 172 |
Размеры упаковки | ||
ширина | мм | 650 |
глубина | мм | 600 |
высота | мм | 1300 |
Условия доставки
- Доставка осуществляется до склада в Москве, дополнительно можно заказать доставку по России.
- Вы можете заказать доставку до вашего города или объекта по согласованию с менеджером.
- Дату доставки Вам сообщит менеджер, при подтверждении заказа.
- Вы можете самостоятельно забрать оборудование в Европе на складе в Вероне (Италия), Стамбуле (Турция), Софии (Болгария), Вантаа (Финляндия), Гамбург (Германия).